Первое общее собрание собственников ЖК «Современник» второй очереди было проведено по инициативе УК в очно-заочной форме с 17 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года. На собрании решались ключевые вопросы по управлению многоквартирным домом.
Повестка и результаты собрания
В собрании приняли участие 71,76% голосов собственников.
Вопрос повестки | За | Против | Возд. |
---|---|---|---|
Выбор председателя общего собрания и секретаря собрания. Возложение на них обязанности по подсчету голосов и наделение их правом подписи протокола общего собрания собственников помещений и договора управления | 90,59% | 0,92% | 8,49% |
Выбор способа управления многоквартирным домом по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 102Б. | 94,40% | 0,31% | 5,29% |
Выбор в качестве управляющей организации: ООО УК «Современник», ОГРН 1207100005969, ИНН 7107136078 | 92,16% | 2,80% | 5,05% |
Утверждение основных условий договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Тула, ул. Оборонная д. 102Б, заключаемого между ООО УК «Современник» и собственниками жилых/нежилых помещений | 90,61% | 1,88% | 7,51% |
Утверждение платы по договору управления многоквартирным домом за выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Оборонная д. 102Б, для каждого помещения, принадлежащего собственникам на праве собственности | 86,47% | 5,57% | 7,96% |
Заключение, в порядке установленном Жилищным кодексом РФ, прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями: на холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, э/э, в том числе договор на холодное водоснабжение, водоотведение с ресурсоснабжающей организацией, которая подаёт холодную воду и оказывает услуги водоотведения, включив в условия договора предоставление коммунальных услуг по ХВС в целях приготовления горячей воды; на теплоснабжение с ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей подачу тепловой энергии; на подачу э/э с ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей подачу э/э, включив в договор условие предоставления соответствующей коммунальной услуги в целях приготовления горячей воды; с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | 96,19% | 0,61% | 3,21% |
Определение полномочий ООО УК «Современник» по представлению интересов потребителей в соответствующих ресурсоснабжающих организациях от имени потребителей и иметь, в том числе право на осуществление следующих действий от имени потребителей: снятие и передача в срок с 20 по 25 каждого месяца показаний индивидуальных приборов учета каждого потребителя и передачу иной информации, необходимой РСО для производства начислений за потребленные коммунальные услуги | 94,68% | 0,76% | 4,56% |
Установка размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, согласно показаний коллективных и индивидуальных приборов учета, с распределением всего объема коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома между всеми собственниками жилых и нежилых помещений пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения | 88,87% | 3,81% | 7,32% |
Определение полномочий ООО УК «Современник» на обращение в соответствующие уполномоченные органы для согласования установки на дворовой и прилегающей территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Оборонная д. 102В, дорожных знаков, в случае необходимости | 95,57% | 0,91% | 3,52% |
Установка запрета на курение и выгул собак на территории smart-квартала «Современник» | 94,77% | 2,41% | 2,82% |
Для контроля за работой общедомовых инженерных систем дома, для обеспечения порядка на дворовой территории, сохранности и целостности общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Оборонная д. 102Б организация системы круглосуточного надзора и контроля (подрядная организация — ЧОП), обеспечивающую диспетчеризацию функционирования общедомовых инженерных систем, предназначенных для поддержания жизнедеятельности дома, а также для обеспечения порядка на дворовой территории, сохранности и целостности общего имущества и доступа на дворовую территорию. | 93,71% | 1,12% | 5,18% |
Определение места сбора строительного мусора, утверждение порядка начисления за вывоз строительного мусора | 94,40% | 1,48% | 4,12% |
Установка запрета на парковку в любое время суток на внутридворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Оборонная д. 102В транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц, за исключением парковки в целях погрузки-разгрузки грузов, посадки-высадки пассажиров с ограниченными возможностями, a также парковки транспортных средств экстренных оперативных служб (в том числе пожарных и спасателей, службы полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и других служб). | 96,02% | 0,90% | 3,08% |
Признание дополнительного оборудования: система доступа на дворовую территорию (калитки, ворота, общедомовая система); система видеонаблюдения в лифтах; система видеонаблюдения в подъездах, по периметру дворовой территории и на входах и въездах во двор (калитки и ворота); оборудование диспетчерского поста, серверной, пункта контроля и видеонаблюдения; систему принудительной вытяжной вентиляции; системы пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления; индивидуальные тепловые пункты общедомовым имуществом многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Оборонная д. 102Б. Определение платы за обслуживание дополнительного общедомового имущества. | 92,39% | 1,63% | 5,98% |
Определение полномочий ООО УК «Современник» на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами на возмездной основе. | 90,15% | 3,38% | 6,46% |
Определение для ООО УК «Современник» способа уведомления собственников помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Оборонная д. 102В о проведении общих собраний, о результатах подведения итогов голосования, о решениях принятых на общих собраниях и других вопросах, связанных с управлением домом, содержанием, обслуживанием и ремонтом общих инженерных конструкций, сооружений и систем дома. | 95,88% | 0,64% | 3,48% |
Положительное решение принято по всем вопросам повестки дня.